風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
旅游景區(qū)大氣負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
2024-09-12智能氣象監(jiān)測系統(tǒng)是什么儀器?
2022-07-21八要素自動氣象站設(shè)備廠家
2023-11-13農(nóng)業(yè)氣象站改變種植業(yè)“聽天由命”的窘?jīng)r
2020-12-25便攜式小型自動氣象站:靈活部署,精準(zhǔn)觀測
2025-02-14負(fù)離子在線監(jiān)測系統(tǒng)簡介
2023-08-01高智能一體化負(fù)氧離子監(jiān)測站,全彩顯示屏,交互更直觀
2025-02-24氣象六要素自動觀測站設(shè)備推薦
2022-05-11為什么現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展離不開農(nóng)田氣象站?
2020-12-14環(huán)境監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)公司
2023-04-06